Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUR | 01-02 | 80 | 16 | 31 | 47 | 13 | 120 | 0 | 57 | 107 | 102 | 0 | 0 | 15.69% | 9 | 1308 | 16.35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.41% | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 02-03 | 79 | 17 | 20 | 37 | -15 | 99 | 0 | 82 | 107 | 118 | 0 | 0 | 14.41% | 9 | 1308 | 16.56 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.41% | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 03-04 | 75 | 31 | 47 | 78 | -7 | 86 | 0 | 146 | 107 | 233 | 0 | 0 | 13.30% | 9 | 1308 | 17.44 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 47.41% | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 04-05 | 79 | 40 | 52 | 92 | 12 | 85 | 0 | 190 | 102 | 330 | 0 | 0 | 12.12% | 26 | 1528 | 19.34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 54.05% | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 05-06 | 79 | 42 | 50 | 92 | 2 | 155 | 0 | 213 | 97 | 288 | 0 | 0 | 14.58% | 19 | 1489 | 18.85 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.95% | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIN | 06-07 | 80 | 42 | 57 | 99 | 14 | 101 | 0 | 191 | 119 | 334 | 0 | 0 | 12.57% | 31 | 1475 | 18.44 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.08% | 374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 07-08 | 76 | 24 | 39 | 63 | 1 | 387 | 265 | 159 | 108 | 238 | 74 | 158 | 10.08% | 31 | 1398 | 18.40 | 3 | 11 | 14 | 38 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 4 | 3 | 52.68% | 112 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 14 | 7 | 27 | 0 | 2 | 4 |
Dur | 08-09 | 72 | 30 | 32 | 62 | -15 | 202 | 70 | 180 | 90 | 253 | 93 | 133 | 11.86% | 39 | 1424 | 19.79 | 5 | 5 | 10 | 32 | 182 | 1 | 0 | 1 | 10 | 121 | 2 | 1 | 48.61% | 144 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Dur | 09-10 | 80 | 35 | 48 | 83 | -16 | 249 | 55 | 250 | 90 | 288 | 111 | 176 | 12.15% | 45 | 1607 | 20.09 | 10 | 11 | 21 | 43 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 2 | 1 | 47.47% | 158 | 43 | 29 | 0 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Dur | 10-11 | 80 | 28 | 45 | 73 | -17 | 80 | 0 | 220 | 125 | 225 | 69 | 127 | 12.44% | 60 | 1829 | 22.86 | 4 | 7 | 11 | 28 | 261 | 1 | 1 | 2 | 10 | 256 | 5 | 3 | 52.29% | 218 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Dur | 11-12 | 80 | 37 | 49 | 86 | -5 | 128 | 10 | 200 | 142 | 253 | 89 | 163 | 14.62% | 64 | 1836 | 22.96 | 8 | 14 | 22 | 36 | 241 | 1 | 2 | 3 | 13 | 270 | 7 | 1 | 56.42% | 475 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 |
Alb | 12-13 | 78 | 21 | 51 | 72 | 8 | 118 | 0 | 236 | 128 | 268 | 88 | 185 | 7.84% | 47 | 1691 | 21.69 | 4 | 13 | 17 | 38 | 238 | 1 | 1 | 2 | 9 | 151 | 1 | 1 | 51.28% | 156 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Alb | 13-14 | 79 | 40 | 37 | 77 | 10 | 180 | 10 | 216 | 90 | 281 | 76 | 174 | 14.23% | 26 | 1699 | 21.52 | 19 | 12 | 31 | 63 | 321 | 0 | 2 | 2 | 3 | 144 | 5 | 4 | 49.70% | 165 | 36 | 24 | 0 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Alb | 14-15 | 43 | 21 | 21 | 42 | 2 | 116 | 20 | 102 | 67 | 173 | 59 | 128 | 12.14% | 15 | 934 | 21.74 | 8 | 6 | 14 | 30 | 171 | 1 | 0 | 1 | 3 | 95 | 2 | 2 | 59.54% | 131 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Alb | 15-16 | 80 | 55 | 59 | 114 | 17 | 171 | 35 | 236 | 99 | 315 | 118 | 195 | 17.46% | 51 | 1832 | 22.90 | 20 | 25 | 45 | 66 | 352 | 0 | 0 | 0 | 15 | 213 | 6 | 4 | 57.74% | 168 | 42 | 24 | 0 | 2 | 1.24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 |
Alb | 16-17 | 80 | 40 | 58 | 98 | 16 | 160 | 50 | 237 | 110 | 282 | 97 | 167 | 14.18% | 44 | 1808 | 22.60 | 13 | 19 | 32 | 49 | 285 | 1 | 1 | 2 | 6 | 193 | 6 | 3 | 54.79% | 219 | 42 | 23 | 0 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 |
Alb | 17-18 | 68 | 25 | 57 | 82 | -3 | 121 | 35 | 190 | 76 | 245 | 74 | 150 | 10.20% | 33 | 1527 | 22.46 | 5 | 22 | 27 | 41 | 250 | 0 | 1 | 1 | 3 | 114 | 2 | 6 | 62.50% | 120 | 50 | 19 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Total Saison Régulière | 1288 | 544 | 753 | 1297 | 17 | 2558 | 550 | 3105 | 1764 | 4226 | 948 | 1756 | 12.87% | 558 | 26005 | 20.19 | 163 | 145 | 308 | 464 | 2782 | 9 | 8 | 17 | 78 | 1776 | 66 | 36 | 52.61% | 3893 | 400 | 264 | 1 | 9 | 1.00 | 1 | 2 | 26 | 22 | 46 | 47 | 31 | 61 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|