Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUR | 01-02 | 55 | 10 | 14 | 24 | 6 | 18 | 0 | 31 | 96 | 65 | 0 | 0 | 15.38% | 9 | 1129 | 20.53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.17% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 02-03 | 78 | 10 | 16 | 26 | 0 | 14 | 0 | 39 | 96 | 80 | 0 | 0 | 12.50% | 9 | 1129 | 14.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.17% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 03-04 | 80 | 23 | 33 | 56 | -4 | 18 | 0 | 46 | 96 | 231 | 0 | 0 | 9.96% | 9 | 1129 | 14.11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.17% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 04-05 | 78 | 26 | 31 | 57 | -8 | 2 | 0 | 19 | 88 | 222 | 0 | 0 | 11.71% | 8 | 1504 | 19.28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51.98% | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 05-06 | 80 | 22 | 39 | 61 | -3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 212 | 0 | 0 | 10.38% | 10 | 1159 | 14.49 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.76% | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUR | 06-07 | 77 | 27 | 31 | 58 | -4 | 2 | 0 | 4 | 65 | 212 | 0 | 0 | 12.74% | 4 | 1317 | 17.10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54.05% | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phi | 07-08 | 73 | 26 | 39 | 65 | -7 | 0 | 0 | 61 | 83 | 263 | 76 | 144 | 9.89% | 29 | 1349 | 18.48 | 7 | 11 | 18 | 39 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 1 | 3 | 51.45% | 138 | 55 | 13 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Phi | 08-09 | 80 | 26 | 37 | 63 | 4 | 4 | 0 | 56 | 70 | 243 | 67 | 154 | 10.70% | 22 | 1182 | 14.78 | 1 | 5 | 6 | 25 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 56.52% | 115 | 38 | 16 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Phi | 09-10 | 71 | 19 | 19 | 38 | -1 | 2 | 0 | 26 | 31 | 174 | 54 | 95 | 10.92% | 11 | 750 | 10.57 | 3 | 1 | 4 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 52.08% | 48 | 23 | 10 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Phi | 10-11 | 80 | 29 | 31 | 60 | 7 | 6 | 0 | 60 | 78 | 242 | 74 | 149 | 11.98% | 15 | 1236 | 15.45 | 6 | 4 | 10 | 28 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 50.85% | 59 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Roc | 11-12 | 80 | 24 | 32 | 56 | 7 | 8 | 0 | 32 | 67 | 242 | 69 | 168 | 9.92% | 21 | 1227 | 15.34 | 5 | 6 | 11 | 26 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 59.26% | 54 | 47 | 10 | 0 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Roc | 12-13 | 80 | 20 | 40 | 60 | 19 | 0 | 0 | 26 | 60 | 237 | 72 | 136 | 8.44% | 19 | 1228 | 15.35 | 1 | 6 | 7 | 18 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 58.00% | 50 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Roc | 13-14 | 72 | 36 | 40 | 76 | 13 | 2 | 0 | 33 | 74 | 201 | 71 | 150 | 17.91% | 27 | 1246 | 17.31 | 7 | 10 | 17 | 23 | 228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 161 | 7 | 1 | 58.33% | 108 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Vir | 14-15 | 79 | 41 | 53 | 94 | 9 | 4 | 0 | 24 | 95 | 332 | 117 | 229 | 12.35% | 35 | 1682 | 21.30 | 13 | 15 | 28 | 68 | 316 | 2 | 1 | 3 | 10 | 211 | 1 | 5 | 55.95% | 168 | 34 | 35 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 |
Vir | 15-16 | 80 | 32 | 62 | 94 | -1 | 2 | 0 | 23 | 86 | 359 | 92 | 219 | 8.91% | 25 | 1675 | 20.95 | 10 | 25 | 35 | 64 | 284 | 1 | 0 | 1 | 9 | 162 | 4 | 0 | 59.06% | 171 | 59 | 19 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
Vir | 16-17 | 77 | 33 | 51 | 84 | -5 | 0 | 0 | 22 | 95 | 321 | 108 | 195 | 10.28% | 25 | 1809 | 23.50 | 9 | 12 | 21 | 53 | 243 | 2 | 1 | 3 | 14 | 274 | 4 | 2 | 56.33% | 158 | 50 | 38 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Syr | 17-18 | 75 | 27 | 39 | 66 | 0 | 2 | 0 | 17 | 79 | 241 | 73 | 160 | 11.20% | 33 | 1410 | 18.81 | 8 | 10 | 18 | 38 | 217 | 1 | 0 | 1 | 12 | 170 | 4 | 2 | 51.06% | 94 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Total Saison Régulière | 1295 | 431 | 607 | 1038 | 32 | 84 | 0 | 519 | 1345 | 3877 | 873 | 1799 | 11.12% | 311 | 22165 | 17.12 | 109 | 105 | 214 | 393 | 2278 | 10 | 2 | 12 | 61 | 1076 | 49 | 27 | 54.93% | 2252 | 446 | 189 | 1 | 8 | 0.94 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 37 | 43 | 37 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|