Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 04-05 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 26 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5.88% | 1 | 142 | 9.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 05-06 | 80 | 22 | 33 | 55 | -2 | 136 | 0 | 163 | 97 | 174 | 0 | 0 | 12.64% | 24 | 1221 | 15.26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.86% | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 06-07 | 79 | 27 | 25 | 52 | 21 | 162 | 0 | 207 | 59 | 161 | 0 | 0 | 16.77% | 32 | 1413 | 17.89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47.83% | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 07-08 | 79 | 11 | 27 | 38 | 1 | 210 | 110 | 205 | 87 | 134 | 44 | 85 | 8.21% | 35 | 1196 | 15.15 | 3 | 9 | 12 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 2 | 0 | 43.35% | 173 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 |
Bos | 08-09 | 79 | 17 | 11 | 28 | 8 | 83 | 5 | 231 | 102 | 116 | 41 | 62 | 14.66% | 38 | 1147 | 14.53 | 1 | 0 | 1 | 5 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 | 1 | 45.65% | 92 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bos | 09-10 | 80 | 12 | 15 | 27 | 5 | 99 | 5 | 201 | 75 | 82 | 25 | 43 | 14.63% | 30 | 1121 | 14.02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 3 | 0 | 41.46% | 82 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ric | 10-11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 30 | 9 | 19 | 2 | 14 | 15.79% | 5 | 169 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal | 11-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 58 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 12-13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 1 | 19 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mtl | 14-15 | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 5 | 23 | 12 | 14 | 4 | 4 | 7.14% | 5 | 156 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 15-16 | 79 | 7 | 12 | 19 | -11 | 52 | 0 | 157 | 77 | 81 | 18 | 56 | 8.64% | 30 | 1041 | 13.19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 52.83% | 53 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 535 | 102 | 127 | 229 | 25 | 783 | 125 | 1263 | 529 | 799 | 136 | 268 | 12.77% | 202 | 7686 | 14.37 | 17 | 10 | 27 | 28 | 356 | 2 | 0 | 2 | 10 | 329 | 11 | 3 | 46.03% | 693 | 49 | 64 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 8 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 03-04 | 72 | 21 | 27 | 48 | 4 | 38 | 0 | 93 | 95 | 168 | 0 | 0 | 12.50% | 12 | 1103 | 15.32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.00% | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 04-05 | 56 | 20 | 29 | 49 | 10 | 86 | 0 | 133 | 87 | 176 | 0 | 0 | 11.36% | 21 | 1006 | 17.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50.48% | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 10-11 | 25 | 10 | 10 | 20 | -9 | 26 | 0 | 79 | 38 | 75 | 21 | 50 | 13.33% | 23 | 592 | 23.72 | 3 | 1 | 4 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1 | 46.39% | 166 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hal | 11-12 | 67 | 18 | 30 | 48 | -8 | 73 | 5 | 186 | 92 | 159 | 48 | 106 | 11.32% | 27 | 1313 | 19.61 | 3 | 2 | 5 | 12 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 2 | 52.94% | 85 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Syr | 12-13 | 76 | 21 | 26 | 47 | 10 | 56 | 0 | 214 | 94 | 206 | 65 | 118 | 10.19% | 32 | 1313 | 17.29 | 2 | 1 | 3 | 15 | 96 | 1 | 0 | 1 | 5 | 94 | 2 | 1 | 53.42% | 73 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Syr | 13-14 | 80 | 19 | 36 | 55 | 9 | 81 | 5 | 177 | 118 | 148 | 34 | 91 | 12.84% | 49 | 1510 | 18.89 | 1 | 1 | 2 | 5 | 101 | 2 | 2 | 4 | 6 | 206 | 5 | 0 | 48.54% | 103 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Mtl | 14-15 | 20 | 14 | 16 | 30 | 12 | 50 | 30 | 49 | 44 | 99 | 22 | 54 | 14.14% | 20 | 474 | 23.70 | 1 | 4 | 5 | 15 | 40 | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 | 1 | 0 | 52.80% | 161 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Que | 16-17 | 69 | 28 | 37 | 65 | 17 | 208 | 50 | 170 | 99 | 221 | 69 | 143 | 12.67% | 54 | 1465 | 21.24 | 8 | 6 | 14 | 26 | 144 | 0 | 3 | 3 | 10 | 139 | 3 | 6 | 54.44% | 248 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Total Saison Régulière | 465 | 151 | 211 | 362 | 45 | 618 | 90 | 1101 | 667 | 1252 | 259 | 562 | 12.06% | 238 | 8780 | 18.88 | 27 | 15 | 42 | 84 | 579 | 5 | 5 | 10 | 29 | 609 | 19 | 14 | 51.03% | 1462 | 141 | 130 | 1 | 2 | 0.82 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 15 | 12 | 13 |