Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUT | 01-02 | 75 | 4 | 29 | 33 | -10 | 65 | 0 | 119 | 62 | 91 | 0 | 0 | 4.40% | 102 | 1568 | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 02-03 | 78 | 5 | 28 | 33 | 11 | 42 | 0 | 120 | 62 | 80 | 0 | 0 | 6.25% | 102 | 1568 | 20.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 03-04 | 80 | 14 | 24 | 38 | 2 | 42 | 0 | 49 | 62 | 99 | 0 | 0 | 14.14% | 102 | 1568 | 19.60 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 04-05 | 84 | 14 | 19 | 33 | -20 | 30 | 0 | 33 | 67 | 80 | 0 | 0 | 17.50% | 122 | 1846 | 21.98 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUE | 05-06 | 80 | 9 | 28 | 37 | -1 | 36 | 0 | 29 | 36 | 57 | 0 | 0 | 15.79% | 116 | 1868 | 23.35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUE | 06-07 | 70 | 3 | 13 | 16 | 1 | 20 | 0 | 15 | 19 | 30 | 0 | 0 | 10.00% | 61 | 1336 | 19.09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bos | 07-08 | 72 | 2 | 7 | 9 | -7 | 16 | 10 | 51 | 96 | 51 | 28 | 15 | 3.92% | 75 | 1413 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prt | 08-09 | 44 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 35 | 20 | 7 | 4 | 0.00% | 32 | 598 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 09-10 | 16 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.00% | 9 | 211 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sai | 10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 27 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 11-12 | 42 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 15 | 41 | 15 | 6 | 10 | 0.00% | 23 | 616 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 643 | 51 | 155 | 206 | -30 | 251 | 10 | 455 | 497 | 525 | 43 | 34 | 9.71% | 746 | 12620 | 19.63 | 22 | 0 | 22 | 4 | 130 | 1 | 0 | 1 | 4 | 258 | 3 | 2 | 45.83% | 24 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUE | 06-07 | 7 | 0 | 3 | 3 | -6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 154 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prt | 08-09 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 7 | 10 | 0.00% | 14 | 221 | 27.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 09-10 | 63 | 3 | 30 | 33 | -16 | 7 | 5 | 58 | 112 | 112 | 47 | 47 | 2.68% | 125 | 1722 | 27.34 | 2 | 4 | 6 | 16 | 166 | 0 | 1 | 1 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sai | 10-11 | 79 | 6 | 21 | 27 | -11 | 0 | 0 | 48 | 106 | 92 | 40 | 32 | 6.52% | 113 | 1909 | 24.17 | 4 | 6 | 10 | 16 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ric | 11-12 | 19 | 0 | 5 | 5 | -4 | 0 | 0 | 7 | 30 | 28 | 16 | 17 | 0.00% | 19 | 490 | 25.80 | 0 | 1 | 1 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 176 | 9 | 62 | 71 | -36 | 11 | 5 | 125 | 267 | 243 | 110 | 106 | 3.70% | 279 | 4497 | 25.55 | 6 | 12 | 18 | 41 | 406 | 0 | 1 | 1 | 2 | 376 | 0 | 1 | 25.00% | 4 | 51 | 113 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |