Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAS | 01-02 | 39 | 5 | 13 | 18 | -2 | 36 | 0 | 21 | 65 | 44 | 0 | 0 | 11.36% | 5 | 811 | 20.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.12% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 02-03 | 23 | 3 | 4 | 7 | 3 | 38 | 0 | 7 | 65 | 23 | 0 | 0 | 13.04% | 5 | 811 | 35.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.12% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 03-04 | 61 | 11 | 21 | 32 | 5 | 16 | 0 | 37 | 65 | 119 | 0 | 0 | 9.24% | 5 | 811 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.12% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 05-06 | 5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 72 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 06-07 | 46 | 8 | 4 | 12 | -9 | 0 | 0 | 2 | 22 | 53 | 0 | 0 | 15.09% | 5 | 478 | 10.39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.00% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roc | 07-08 | 79 | 11 | 16 | 27 | 10 | 5 | 5 | 40 | 67 | 118 | 47 | 71 | 9.32% | 24 | 689 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 68.42% | 38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tor | 08-09 | 80 | 23 | 21 | 44 | 22 | 0 | 0 | 15 | 77 | 161 | 49 | 88 | 14.29% | 36 | 853 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52 | 2 | 3 | 51.61% | 62 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tor | 09-10 | 58 | 14 | 16 | 30 | -1 | 0 | 0 | 13 | 51 | 107 | 35 | 65 | 13.08% | 22 | 729 | 12.57 | 1 | 3 | 4 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 1 | 44.12% | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vir | 10-11 | 75 | 16 | 18 | 34 | -12 | 6 | 0 | 15 | 73 | 90 | 28 | 64 | 17.78% | 25 | 1076 | 14.35 | 4 | 4 | 8 | 9 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 57.69% | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vir | 11-12 | 64 | 11 | 22 | 33 | 14 | 0 | 0 | 15 | 58 | 141 | 53 | 72 | 7.80% | 17 | 721 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53 | 2 | 1 | 39.13% | 69 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 12-13 | 56 | 10 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 34 | 80 | 22 | 45 | 12.50% | 12 | 548 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1 | 39.47% | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brk | 13-14 | 28 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | 18 | 13 | 9.09% | 8 | 228 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 614 | 114 | 149 | 263 | 33 | 101 | 5 | 181 | 601 | 967 | 252 | 418 | 11.79% | 164 | 7828 | 12.75 | 10 | 7 | 17 | 16 | 276 | 1 | 1 | 2 | 10 | 203 | 17 | 9 | 47.79% | 542 | 94 | 63 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAS | 01-02 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | 21.43% | 3 | 228 | 19.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.85% | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 02-03 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | 21.43% | 3 | 228 | 19.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.85% | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 03-04 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | 21.43% | 3 | 228 | 19.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.85% | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 04-05 | 56 | 14 | 19 | 33 | 12 | 14 | 0 | 30 | 52 | 109 | 0 | 0 | 12.84% | 11 | 940 | 16.79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.33% | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 05-06 | 46 | 22 | 31 | 53 | 21 | 6 | 0 | 20 | 37 | 128 | 0 | 0 | 17.19% | 12 | 784 | 17.04 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46.38% | 138 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 06-07 | 28 | 10 | 16 | 26 | 7 | 4 | 0 | 22 | 32 | 86 | 0 | 0 | 11.63% | 5 | 447 | 15.96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.62% | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 09-10 | 6 | 10 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 40 | 6 | 22 | 25.00% | 7 | 139 | 23.24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 63.27% | 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vir | 11-12 | 15 | 7 | 9 | 16 | -2 | 0 | 0 | 21 | 38 | 72 | 19 | 56 | 9.72% | 15 | 349 | 23.28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3 | 0 | 54.55% | 121 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rut | 12-13 | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 4 | 5 | 10.00% | 4 | 101 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brk | 13-14 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 41 | 6 | 22 | 12.20% | 12 | 154 | 22.04 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 53.85% | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 199 | 88 | 98 | 186 | 64 | 42 | 0 | 118 | 243 | 580 | 35 | 105 | 15.17% | 75 | 3599 | 18.09 | 28 | 4 | 32 | 21 | 56 | 1 | 1 | 2 | 6 | 71 | 17 | 1 | 50.23% | 860 | 15 | 17 | 3 | 7 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |