Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAI | 01-02 | 37 | 0 | 2 | 2 | -10 | 124 | 0 | 68 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 72 | 1379 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAI | 02-03 | 77 | 6 | 14 | 20 | 4 | 186 | 0 | 152 | 40 | 68 | 0 | 0 | 8.82% | 72 | 1379 | 17.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 03-04 | 66 | 4 | 23 | 27 | 5 | 102 | 0 | 143 | 40 | 81 | 0 | 0 | 4.94% | 72 | 1379 | 20.89 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 04-05 | 47 | 4 | 17 | 21 | -12 | 162 | 0 | 89 | 40 | 53 | 0 | 0 | 7.55% | 76 | 941 | 20.02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 05-06 | 75 | 8 | 17 | 25 | 3 | 161 | 0 | 181 | 36 | 63 | 0 | 0 | 12.70% | 109 | 1443 | 19.24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIR | 06-07 | 52 | 3 | 14 | 17 | 19 | 167 | 0 | 124 | 29 | 34 | 0 | 0 | 8.82% | 87 | 876 | 16.85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 07-08 | 51 | 2 | 7 | 9 | -4 | 181 | 105 | 91 | 73 | 25 | 12 | 15 | 8.00% | 43 | 768 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Que | 08-09 | 49 | 1 | 15 | 16 | -1 | 94 | 30 | 95 | 64 | 40 | 8 | 20 | 2.50% | 62 | 807 | 16.47 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Syr | 09-10 | 55 | 3 | 10 | 13 | 8 | 74 | 30 | 94 | 65 | 34 | 6 | 11 | 8.82% | 42 | 762 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Rut | 10-11 | 55 | 1 | 13 | 14 | -14 | 54 | 0 | 103 | 66 | 42 | 17 | 18 | 2.38% | 70 | 891 | 16.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rut | 11-12 | 17 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 24 | 19 | 15 | 5 | 2 | 6.67% | 8 | 226 | 13.34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rut | 12-13 | 77 | 3 | 14 | 17 | 4 | 67 | 5 | 141 | 123 | 68 | 24 | 33 | 4.41% | 88 | 1351 | 17.55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cin | 13-14 | 38 | 1 | 7 | 8 | -6 | 87 | 15 | 94 | 54 | 46 | 14 | 12 | 2.17% | 50 | 748 | 19.69 | 1 | 1 | 2 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rut | 14-15 | 62 | 1 | 10 | 11 | 10 | 72 | 0 | 98 | 77 | 31 | 17 | 15 | 3.23% | 51 | 931 | 15.02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 15-16 | 43 | 2 | 9 | 11 | 5 | 20 | 0 | 87 | 47 | 29 | 13 | 17 | 6.90% | 37 | 652 | 15.17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Lhv | 17-18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 26 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0.00% | 13 | 231 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 818 | 40 | 176 | 216 | 11 | 1561 | 185 | 1610 | 828 | 659 | 116 | 147 | 6.07% | 952 | 14768 | 18.05 | 19 | 7 | 26 | 24 | 595 | 1 | 0 | 1 | 2 | 611 | 2 | 0 | 50.00% | 26 | 17 | 197 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 10 | 9 | 16 | 1 | 2 | 7 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vir | 07-08 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 15 | 13 | 12 | 10 | 5 | 3 | 10.00% | 9 | 117 | 23.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Que | 08-09 | 12 | 1 | 5 | 6 | -3 | 25 | 5 | 30 | 23 | 19 | 8 | 14 | 5.26% | 15 | 280 | 23.41 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 10-11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 0 | 22 | 13 | 15 | 7 | 11 | 20.00% | 10 | 192 | 24.05 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rut | 11-12 | 55 | 9 | 31 | 40 | -11 | 87 | 5 | 108 | 110 | 86 | 38 | 37 | 10.47% | 103 | 1366 | 24.85 | 3 | 8 | 11 | 15 | 131 | 0 | 1 | 1 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rut | 14-15 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 14.29% | 9 | 75 | 25.14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | 16-17 | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 11 | 13 | 8 | 3 | 6 | 0.00% | 14 | 147 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lhv | 17-18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 8 | 17 | 5 | 59 | 31 | 20 | 7 | 11 | 0.00% | 32 | 400 | 22.25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 108 | 15 | 51 | 66 | -2 | 184 | 30 | 251 | 208 | 165 | 69 | 87 | 9.09% | 192 | 2581 | 23.90 | 7 | 9 | 16 | 30 | 280 | 0 | 2 | 2 | 3 | 256 | 2 | 1 | 0% | 0 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |