Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUE | 01-02 | 76 | 26 | 28 | 54 | -18 | 30 | 0 | 92 | 89 | 155 | 0 | 0 | 16.77% | 13 | 1185 | 15.59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48.88% | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 02-03 | 68 | 19 | 28 | 47 | 1 | 14 | 0 | 85 | 89 | 113 | 0 | 0 | 16.81% | 13 | 1185 | 17.43 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48.88% | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 03-04 | 63 | 12 | 34 | 46 | 8 | 2 | 0 | 22 | 89 | 141 | 0 | 0 | 8.51% | 13 | 1185 | 18.81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.88% | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 04-05 | 80 | 30 | 42 | 72 | -16 | 16 | 0 | 18 | 116 | 216 | 0 | 0 | 13.89% | 15 | 1491 | 18.64 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.49% | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 05-06 | 74 | 38 | 45 | 83 | 3 | 2 | 0 | 4 | 118 | 265 | 0 | 0 | 14.34% | 20 | 1546 | 20.89 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50.50% | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 06-07 | 48 | 23 | 29 | 52 | 15 | 2 | 0 | 2 | 62 | 149 | 0 | 0 | 15.44% | 15 | 912 | 19.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.71% | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 07-08 | 65 | 20 | 32 | 52 | 4 | 0 | 0 | 47 | 107 | 221 | 52 | 127 | 9.05% | 28 | 1232 | 18.96 | 4 | 4 | 8 | 28 | 176 | 1 | 1 | 2 | 10 | 138 | 3 | 3 | 48.94% | 94 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Rut | 08-09 | 80 | 38 | 57 | 95 | 11 | 0 | 0 | 44 | 113 | 331 | 93 | 178 | 11.48% | 40 | 1709 | 21.36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 204 | 2 | 0 | 2 | 8 | 225 | 2 | 1 | 46.79% | 156 | 58 | 24 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rut | 09-10 | 77 | 45 | 40 | 85 | 4 | 2 | 0 | 47 | 119 | 281 | 100 | 191 | 16.01% | 47 | 1724 | 22.40 | 11 | 8 | 19 | 35 | 232 | 3 | 2 | 5 | 23 | 313 | 4 | 4 | 48.66% | 261 | 48 | 27 | 0 | 2 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Bos | 10-11 | 80 | 30 | 32 | 62 | -15 | 6 | 0 | 93 | 89 | 219 | 61 | 112 | 13.70% | 33 | 1429 | 17.86 | 6 | 10 | 16 | 27 | 202 | 3 | 0 | 3 | 9 | 142 | 4 | 4 | 51.32% | 76 | 44 | 13 | 0 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Bos | 11-12 | 72 | 27 | 31 | 58 | 4 | 0 | 0 | 62 | 104 | 196 | 49 | 117 | 13.78% | 25 | 1268 | 17.61 | 6 | 5 | 11 | 22 | 207 | 1 | 1 | 2 | 5 | 120 | 7 | 7 | 50.88% | 57 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Bos | 12-13 | 79 | 22 | 44 | 66 | 2 | 2 | 0 | 33 | 92 | 266 | 72 | 141 | 8.27% | 26 | 1401 | 17.74 | 6 | 5 | 11 | 23 | 189 | 0 | 1 | 1 | 7 | 149 | 1 | 2 | 56.25% | 64 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Bos | 13-14 | 78 | 25 | 30 | 55 | 15 | 2 | 0 | 35 | 95 | 211 | 71 | 137 | 11.85% | 33 | 1343 | 17.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 208 | 3 | 2 | 5 | 12 | 178 | 6 | 1 | 46.75% | 77 | 31 | 12 | 1 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Phi | 14-15 | 81 | 26 | 37 | 63 | 3 | 6 | 0 | 33 | 104 | 210 | 76 | 154 | 12.38% | 40 | 1548 | 19.12 | 5 | 8 | 13 | 20 | 233 | 1 | 3 | 4 | 8 | 228 | 4 | 0 | 48.89% | 90 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Rut | 15-16 | 64 | 23 | 31 | 54 | -7 | 4 | 0 | 21 | 75 | 207 | 60 | 107 | 11.11% | 24 | 1361 | 21.28 | 4 | 14 | 18 | 33 | 251 | 1 | 1 | 2 | 6 | 167 | 0 | 3 | 47.65% | 149 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Lhv | 16-17 | 68 | 23 | 46 | 69 | 6 | 6 | 0 | 30 | 77 | 192 | 70 | 122 | 11.98% | 21 | 1417 | 20.85 | 12 | 12 | 24 | 36 | 214 | 0 | 1 | 1 | 5 | 138 | 2 | 0 | 58.22% | 146 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Total Saison Régulière | 1153 | 427 | 586 | 1013 | 20 | 94 | 0 | 668 | 1538 | 3373 | 704 | 1386 | 12.66% | 406 | 21941 | 19.03 | 101 | 83 | 184 | 284 | 2119 | 19 | 12 | 31 | 93 | 1802 | 51 | 30 | 49.56% | 3672 | 361 | 165 | 3 | 7 | 0.92 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 39 | 38 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|