Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
34 |
100.00 |
0 |
78 |
272 |
|
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
52 | 1 | 86 | 92 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 | 75 | 87 | 73 | 63 | 59 | 50 | 79 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
7/7/1985 | USA | No | | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
0 |
0$ |
0$ | 0$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en Prolongation |
Pourcentage d'Arrêts |
Moyenne de Buts Contre |
Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
Minutes de Pénalité |
Blanchissage |
Buts Contre |
Tirs Contre |
Tirs sur Retour |
Passes |
Buts en Filet Désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Contre |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Nombre de match que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de match que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en Prolongation |
Pourcentage d'Arrêts |
Moyenne de Buts Contre |
Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
Minutes de Pénalité |
Blanchissage |
Buts Contre |
Tirs Contre |
Tirs sur Retour |
Passes |
Buts en Filet Désert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% d'Arrêt sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Contre |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Nombre de match que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de match que le gardien a débuté comme substitut |
0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BAL | 06-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 6.67 | 63 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 6.32 | 38 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 08-09 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.902 | 3.54 | 356 | 2 | 0 | 21 | 215 | 87 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 2.14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 10-11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.921 | 2.53 | 285 | 0 | 0 | 12 | 152 | 56 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 8.89 | 27 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 12-13 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0.904 | 3.33 | 866 | 0 | 0 | 48 | 501 | 209 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Ind | 13-14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.917 | 2.79 | 280 | 0 | 0 | 13 | 156 | 63 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 14-15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.877 | 3.96 | 288 | 0 | 0 | 19 | 154 | 65 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 15-16 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0.904 | 3.54 | 542 | 0 | 0 | 32 | 333 | 133 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 16-17 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0.915 | 3.02 | 617 | 0 | 0 | 31 | 363 | 155 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 75 | 19 | 23 | 8 | 0.901 | 3.39 | 3394 | 2 | 0 | 192 | 1949 | 780 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59 | 373 | 0 | 1 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BAL | 04-05 | 34 | 15 | 9 | 1 | 0.886 | 3.21 | 1553 | 4 | 0 | 83 | 725 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 05-06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.949 | 1.26 | 95 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAL | 06-07 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0.924 | 2.56 | 493 | 2 | 0 | 21 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bal | 09-10 | 29 | 10 | 9 | 4 | 0.905 | 3.05 | 1476 | 2 | 2 | 75 | 792 | 322 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Bal | 11-12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0.892 | 3.59 | 668 | 0 | 0 | 40 | 372 | 142 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 14-15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.913 | 3.45 | 452 | 0 | 0 | 26 | 298 | 129 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 99 | 42 | 27 | 7 | 0.901 | 3.13 | 4737 | 8 | 2 | 247 | 2504 | 593 | 3 | 2 | 0% | 0 | 48 | 11 | 0 | 3 | 2 |
Back to the Top