Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Gauche |
34 |
100.00 |
0 |
78 |
242 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 | 1 | 84 | 53 | 85 | 64 | 78 | 73 | 72 | 46 | 69 | 93 | 91 | 99 | 95 | 24 | 50 | 65 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
5/24/1985 | USA | No | | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
0 |
0$ |
0$ | 0$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
RIC | 04-05 | 64 | 19 | 12 | 31 | 11 | 0 | 0 | 3 | 68 | 165 | 0 | 0 | 11.52% | 11 | 735 | 11.48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.15% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIC | 05-06 | 77 | 31 | 27 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 | 199 | 0 | 0 | 15.58% | 36 | 1187 | 15.42 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.20% | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIC | 06-07 | 80 | 45 | 42 | 87 | 24 | 2 | 0 | 0 | 84 | 301 | 0 | 0 | 14.95% | 35 | 1261 | 15.76 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44.17% | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 07-08 | 74 | 22 | 20 | 42 | 2 | 15 | 5 | 24 | 95 | 184 | 56 | 103 | 11.96% | 27 | 1126 | 15.23 | 3 | 3 | 6 | 12 | 107 | 2 | 0 | 2 | 10 | 111 | 5 | 2 | 38.68% | 106 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Alb | 08-09 | 80 | 20 | 19 | 39 | 11 | 0 | 0 | 23 | 101 | 162 | 46 | 98 | 12.35% | 27 | 1184 | 14.80 | 2 | 2 | 4 | 9 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 3 | 2 | 52.86% | 70 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Alb | 09-10 | 80 | 12 | 8 | 20 | -2 | 0 | 0 | 10 | 84 | 121 | 51 | 70 | 9.92% | 28 | 1111 | 13.90 | 2 | 3 | 5 | 11 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 | 1 | 38.71% | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alb | 10-11 | 80 | 13 | 10 | 23 | 11 | 2 | 0 | 4 | 59 | 93 | 30 | 52 | 13.98% | 24 | 769 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 1 | 1 | 44.93% | 69 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vir | 11-12 | 66 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 58 | 57 | 25 | 38 | 12.28% | 19 | 634 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 80 | 1 | 1 | 45.00% | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vir | 12-13 | 14 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 9 | 17 | 5.56% | 4 | 133 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 13-14 | 66 | 3 | 8 | 11 | -7 | 0 | 0 | 7 | 60 | 62 | 16 | 35 | 4.84% | 17 | 556 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 40.00% | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buf | 14-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0.00% | 2 | 66 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 689 | 173 | 151 | 324 | 55 | 21 | 5 | 79 | 715 | 1370 | 238 | 417 | 12.63% | 230 | 8766 | 12.72 | 23 | 8 | 31 | 34 | 396 | 4 | 1 | 5 | 21 | 428 | 21 | 13 | 43.43% | 693 | 61 | 69 | 0 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Vir | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 23 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vir | 12-13 | 58 | 19 | 27 | 46 | 2 | 4 | 0 | 28 | 91 | 166 | 70 | 99 | 11.45% | 61 | 1233 | 21.26 | 4 | 8 | 12 | 18 | 112 | 1 | 1 | 2 | 10 | 91 | 3 | 0 | 49.66% | 145 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buf | 14-15 | 69 | 18 | 20 | 38 | 12 | 6 | 0 | 47 | 86 | 162 | 49 | 116 | 11.11% | 62 | 1396 | 20.24 | 4 | 2 | 6 | 19 | 152 | 1 | 1 | 2 | 3 | 65 | 1 | 0 | 46.67% | 90 | 20 | 27 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ind | 15-16 | 80 | 22 | 22 | 44 | 7 | 0 | 0 | 8 | 88 | 138 | 35 | 84 | 15.94% | 42 | 1038 | 12.98 | 2 | 0 | 2 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 1 | 0 | 50.94% | 53 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Total Saison Régulière | 208 | 59 | 69 | 128 | 19 | 10 | 0 | 84 | 266 | 471 | 156 | 300 | 12.53% | 165 | 3691 | 17.75 | 10 | 10 | 20 | 47 | 312 | 2 | 2 | 4 | 16 | 287 | 5 | 0 | 49.14% | 291 | 62 | 75 | 0 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Back to the Top