Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
33 |
100.00 |
0 |
75 |
220 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 | 1 | 84 | 59 | 79 | 23 | 47 | 78 | 70 | 45 | 56 | 81 | 64 | 99 | 99 | 31 | 50 | 59 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
11/12/1986 | USA | No | | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
0 |
0$ |
0$ | 0$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
RUT | 04-05 | 64 | 22 | 24 | 46 | -1 | 4 | 0 | 1 | 160 | 180 | 0 | 0 | 12.22% | 25 | 957 | 14.95 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41.72% | 1172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 05-06 | 66 | 16 | 20 | 36 | -12 | 0 | 0 | 1 | 96 | 113 | 0 | 0 | 14.16% | 16 | 769 | 11.65 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42.30% | 1007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 06-07 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 4.35% | 1 | 117 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.98% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 07-08 | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0.00% | 3 | 132 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49.15% | 59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 08-09 | 15 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 7 | 20 | 0.00% | 2 | 133 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.89% | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bin | 12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 173 | 39 | 50 | 89 | -19 | 4 | 0 | 5 | 285 | 361 | 13 | 32 | 10.80% | 47 | 2124 | 12.28 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 42.18% | 2378 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
RUT | 05-06 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 74 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 06-07 | 58 | 36 | 34 | 70 | 24 | 2 | 0 | 1 | 113 | 223 | 0 | 0 | 16.14% | 31 | 1020 | 17.59 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51.86% | 1184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 07-08 | 47 | 16 | 33 | 49 | 6 | 0 | 0 | 36 | 80 | 151 | 53 | 109 | 10.60% | 17 | 830 | 17.67 | 6 | 6 | 12 | 27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 1 | 50.23% | 866 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bin | 08-09 | 43 | 21 | 22 | 43 | 2 | 2 | 0 | 11 | 64 | 159 | 49 | 92 | 13.21% | 23 | 803 | 18.68 | 3 | 5 | 8 | 22 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 3 | 0 | 45.76% | 1038 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Bin | 09-10 | 50 | 12 | 25 | 37 | 2 | 2 | 0 | 21 | 75 | 121 | 38 | 91 | 9.92% | 15 | 765 | 15.30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 45.50% | 611 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bin | 10-11 | 67 | 19 | 28 | 47 | 12 | 2 | 0 | 25 | 80 | 124 | 37 | 69 | 15.32% | 26 | 1033 | 15.42 | 1 | 5 | 6 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 50.07% | 731 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Bin | 11-12 | 79 | 16 | 18 | 34 | 3 | 2 | 0 | 24 | 91 | 160 | 45 | 90 | 10.00% | 18 | 1097 | 13.90 | 1 | 0 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 50.53% | 564 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bin | 12-13 | 52 | 13 | 12 | 25 | -4 | 0 | 0 | 9 | 49 | 114 | 39 | 49 | 11.40% | 23 | 595 | 11.45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 48.68% | 302 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bin | 13-14 | 76 | 5 | 15 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 43 | 47 | 20 | 45 | 10.64% | 10 | 498 | 6.56 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 55.74% | 244 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brk | 14-15 | 49 | 8 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 45 | 55 | 22 | 53 | 14.55% | 9 | 434 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 47.66% | 214 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Roc | 15-16 | 44 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25 | 10 | 17 | 8.00% | 8 | 278 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 58.02% | 131 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 569 | 148 | 205 | 353 | 58 | 10 | 0 | 136 | 684 | 1196 | 313 | 615 | 12.37% | 182 | 7430 | 13.06 | 21 | 23 | 44 | 76 | 406 | 1 | 0 | 1 | 9 | 235 | 22 | 9 | 49.51% | 5981 | 114 | 107 | 0 | 5 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 |
Back to the Top