Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
34 |
100.00 |
0 |
78 |
249 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 | 1 | 84 | 54 | 85 | 1 | 11 | 60 | 83 | 66 | 77 | 95 | 97 | 99 | 99 | 35 | 50 | 61 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
1/7/1986 | USA | No | | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
0 |
0$ |
0$ | 0$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
RUT | 05-06 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11.11% | 3 | 56 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.13% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 06-07 | 33 | 11 | 16 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 90 | 0 | 0 | 12.22% | 6 | 336 | 10.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.52% | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 07-08 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10.00% | 1 | 41 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.64% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 08-09 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 8 | 7.69% | 1 | 48 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 09-10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.00% | 2 | 90 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.90% | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cat | 10-11 | 43 | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 | 46 | 13 | 27 | 17.39% | 12 | 375 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.14% | 185 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cat | 11-12 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.00% | 4 | 30 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mtl | 12-13 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 18 | 28 | 7.14% | 11 | 286 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.61% | 124 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 143 | 25 | 33 | 58 | 28 | 2 | 0 | 4 | 117 | 223 | 44 | 72 | 11.21% | 40 | 1264 | 8.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 52.95% | 863 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
RUT | 05-06 | 34 | 20 | 19 | 39 | 12 | 0 | 0 | 2 | 79 | 167 | 0 | 0 | 11.98% | 16 | 580 | 17.06 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.24% | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUT | 06-07 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 9.52% | 1 | 58 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.16% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rut | 07-08 | 31 | 18 | 29 | 47 | 20 | 6 | 0 | 10 | 51 | 75 | 17 | 51 | 24.00% | 25 | 536 | 17.32 | 1 | 8 | 9 | 5 | 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 52.73% | 713 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Rut | 08-09 | 28 | 12 | 16 | 28 | 2 | 6 | 0 | 21 | 42 | 62 | 26 | 34 | 19.35% | 17 | 500 | 17.88 | 1 | 1 | 2 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 53.36% | 639 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rut | 09-10 | 33 | 10 | 21 | 31 | 10 | 0 | 0 | 12 | 51 | 85 | 22 | 48 | 11.76% | 13 | 601 | 18.22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 | 1 | 55.35% | 775 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cat | 10-11 | 25 | 5 | 23 | 28 | 2 | 2 | 0 | 17 | 40 | 49 | 30 | 54 | 10.20% | 9 | 474 | 18.98 | 1 | 6 | 7 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 54.66% | 483 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cat | 11-12 | 76 | 38 | 49 | 87 | 4 | 6 | 0 | 23 | 132 | 237 | 63 | 142 | 16.03% | 43 | 1378 | 18.14 | 10 | 15 | 25 | 36 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 3 | 1 | 56.59% | 1541 | 25 | 27 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Mtl | 12-13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 4 | 15 | 10.00% | 6 | 131 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58.33% | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Was | 13-14 | 33 | 8 | 2 | 10 | -9 | 0 | 0 | 4 | 26 | 55 | 14 | 27 | 14.55% | 14 | 340 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 60.99% | 182 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ric | 14-15 | 36 | 6 | 5 | 11 | -2 | 2 | 0 | 2 | 50 | 41 | 18 | 35 | 14.63% | 17 | 420 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58.55% | 234 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pit | 15-16 | 24 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 32 | 7 | 21 | 3.13% | 15 | 346 | 14.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61.07% | 244 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 333 | 122 | 172 | 294 | 42 | 22 | 0 | 101 | 522 | 844 | 201 | 427 | 14.45% | 176 | 5369 | 16.12 | 19 | 33 | 52 | 57 | 410 | 1 | 2 | 3 | 12 | 197 | 14 | 2 | 55.51% | 5723 | 89 | 86 | 0 | 1 | 1.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 |
Back to the Top