Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Centre |
33 |
100.00 |
0 |
75 |
191 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
93 | 21 | 65 | 71 | 75 | 1 | 11 | 86 | 68 | 62 | 94 | 88 | 96 | 99 | 77 | 46 | 50 | 68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
10/28/1986 | USA | No | | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
0 |
0$ |
0$ | 0$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BOS | 06-07 | 67 | 25 | 32 | 57 | -5 | 146 | 0 | 168 | 100 | 197 | 0 | 0 | 12.69% | 26 | 795 | 11.87 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45.80% | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 07-08 | 60 | 13 | 14 | 27 | -6 | 305 | 185 | 131 | 82 | 104 | 34 | 81 | 12.50% | 27 | 693 | 11.55 | 3 | 4 | 7 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 48.99% | 645 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Que | 08-09 | 19 | 4 | 2 | 6 | -3 | 38 | 10 | 32 | 18 | 12 | 6 | 16 | 33.33% | 3 | 145 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.33% | 75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Que | 09-10 | 39 | 9 | 6 | 15 | 2 | 26 | 0 | 64 | 26 | 88 | 31 | 48 | 10.23% | 7 | 294 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40.00% | 130 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Que | 10-11 | 47 | 6 | 6 | 12 | -5 | 16 | 0 | 68 | 44 | 73 | 21 | 50 | 8.22% | 9 | 436 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 48.95% | 237 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Que | 11-12 | 39 | 7 | 4 | 11 | -3 | 8 | 0 | 57 | 37 | 60 | 13 | 24 | 11.67% | 11 | 346 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.18% | 197 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Que | 12-13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 0 | 22 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buf | 13-14 | 63 | 9 | 12 | 21 | -3 | 10 | 0 | 72 | 66 | 99 | 34 | 57 | 9.09% | 21 | 586 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 | 47.48% | 318 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 337 | 74 | 77 | 151 | -21 | 549 | 195 | 592 | 378 | 637 | 140 | 277 | 11.62% | 104 | 3320 | 9.85 | 9 | 4 | 13 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 10 | 3 | 46.60% | 2749 | 73 | 29 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 5 | 5 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
BOS | 05-06 | 24 | 12 | 14 | 26 | 8 | 50 | 0 | 60 | 32 | 85 | 0 | 0 | 14.12% | 7 | 296 | 12.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.21% | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que | 08-09 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 29 | 8 | 14 | 20.69% | 3 | 80 | 20.22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 54.76% | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Que | 09-10 | 24 | 17 | 21 | 38 | 4 | 55 | 5 | 74 | 31 | 121 | 32 | 70 | 14.05% | 17 | 457 | 19.08 | 2 | 3 | 5 | 13 | 47 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | 3 | 2 | 49.92% | 655 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Que | 10-11 | 11 | 6 | 12 | 18 | 6 | 10 | 0 | 19 | 25 | 54 | 26 | 38 | 11.11% | 6 | 218 | 19.87 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 55.66% | 309 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Que | 11-12 | 25 | 12 | 14 | 26 | 10 | 25 | 5 | 51 | 49 | 85 | 29 | 46 | 14.12% | 12 | 480 | 19.22 | 2 | 3 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1 | 0 | 55.73% | 506 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Que | 12-13 | 17 | 10 | 14 | 24 | 5 | 16 | 0 | 35 | 29 | 82 | 27 | 63 | 12.20% | 11 | 348 | 20.48 | 4 | 5 | 9 | 10 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 50.83% | 421 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 105 | 63 | 78 | 141 | 34 | 170 | 20 | 247 | 169 | 456 | 122 | 231 | 13.82% | 56 | 1881 | 17.92 | 12 | 14 | 26 | 42 | 137 | 3 | 2 | 5 | 13 | 122 | 7 | 4 | 51.28% | 2385 | 52 | 28 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 |
Back to the Top