Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
30 |
100.00 |
0 |
74 |
236 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
99 | 43 | 31 | 53 | 80 | 57 | 79 | 30 | 1 | 30 | 21 | 87 | 50 | 99 | 99 | 7 | 50 | 64 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
2/26/1989 | USA | No | | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
0 |
0$ |
0$ | 0$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Alb | 07-08 | 44 | 0 | 3 | 3 | -6 | 191 | 115 | 92 | 54 | 20 | 10 | 9 | 0.00% | 39 | 666 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 08-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 57 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 09-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 26 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 11-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.00% | 4 | 91 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 13-14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 19 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 59 | 0 | 4 | 4 | -5 | 210 | 120 | 124 | 67 | 31 | 14 | 12 | 0.00% | 49 | 862 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Binghamton Roadrunners | 16 | 80 | 2 | 23 | 25 | 17 | 156 | 0 | 226 | 130 | 77 | 36 | 45 | 2.60% | 104 | 1774 | 22.18 | 1 | 3 | 4 | 13 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alb | 07-08 | 25 | 0 | 7 | 7 | -6 | 164 | 110 | 55 | 42 | 24 | 13 | 9 | 0.00% | 24 | 550 | 22.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 08-09 | 76 | 0 | 6 | 6 | 20 | 131 | 35 | 122 | 100 | 48 | 18 | 22 | 0.00% | 50 | 1287 | 16.95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 09-10 | 73 | 1 | 10 | 11 | -14 | 131 | 35 | 96 | 78 | 47 | 23 | 23 | 2.13% | 71 | 1247 | 17.09 | 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 78 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 10-11 | 72 | 3 | 14 | 17 | -16 | 50 | 0 | 102 | 89 | 53 | 28 | 20 | 5.66% | 59 | 1192 | 16.56 | 2 | 1 | 3 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alb | 11-12 | 71 | 0 | 21 | 21 | -3 | 96 | 0 | 188 | 122 | 103 | 50 | 50 | 0.00% | 115 | 1719 | 24.22 | 0 | 4 | 4 | 13 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alb | 12-13 | 80 | 2 | 22 | 24 | -5 | 117 | 15 | 221 | 130 | 101 | 45 | 41 | 1.98% | 137 | 1901 | 23.77 | 1 | 0 | 1 | 13 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alb | 13-14 | 78 | 4 | 18 | 22 | 6 | 149 | 25 | 167 | 128 | 101 | 39 | 34 | 3.96% | 129 | 1744 | 22.37 | 2 | 1 | 3 | 7 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Alb | 14-15 | 70 | 6 | 16 | 22 | -14 | 81 | 25 | 164 | 102 | 61 | 31 | 33 | 9.84% | 99 | 1434 | 20.49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Alb | 15-16 | 77 | 5 | 17 | 22 | -6 | 85 | 5 | 189 | 110 | 79 | 41 | 40 | 6.33% | 119 | 1614 | 20.96 | 1 | 3 | 4 | 7 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alb | 16-17 | 80 | 1 | 11 | 12 | -2 | 136 | 30 | 163 | 110 | 52 | 24 | 36 | 1.92% | 77 | 1487 | 18.60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bin | 17-18 | 80 | 1 | 8 | 9 | 0 | 99 | 15 | 146 | 100 | 42 | 30 | 31 | 2.38% | 68 | 1210 | 15.13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 862 | 25 | 173 | 198 | -23 | 1395 | 295 | 1839 | 1241 | 788 | 378 | 384 | 3.17% | 1052 | 17166 | 19.91 | 9 | 21 | 30 | 83 | 1409 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1200 | 5 | 2 | 0.00% | 2 | 84 | 524 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 11 | 13 | 31 | 7 | 1 | 4 |
Back to the Top