Information
Date de Naissance | Pays | Nouveau Joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance Étoile | Année Repêchage Amateur | Choix Total Repêchage Amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16/1991 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange | Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École | Exclus du Cap Salarial | Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Salaire Année 1 | Cap Salariale | Cap Salariale Restant |
---|---|---|---|
2 | 400,000$ | 400,000$ | 51,064$ |
Salaire Année 2 | Salaire Année 3 | Salaire Année 4 | Salaire Année 5 | Salaire Année 6 |
---|---|---|---|---|
400,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Stats Pro - De Base
Matchs Joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de Pénalité | Minutes Jouées | Minutes Moyennes Jouées par Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 13.71 |
Minutes de Pénalité Majeure | Mises en Échec | Mises en Échec Reçues | Tirs | Propres Tirs Bloqués | Propres Tirs Manqués | Pourcentage de Tirs | Tirs Bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 1 |
Avantage Numérique Buts | Avantage Numérique Passes | Avantage Numérique Points | Avantage Numérique Tirs | Avantage Numérique Minutes Jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage Numérique Buts | Désavantage Numérique Passes | Désavantage Numérique Points | Désavantage Numérique Tirs | Désavantage Numérique Minutes Jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stats Pro - Avancé
Buts Gagnants | Buts Égalisateurs | % Mise en Jeu | Mises en Jeu Prises | Revirements | Prise de Possession | Buts en Filet Désert | Tours du Chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Point par 20 Minutes | Buts sur Tirs de Pénalité | Tirs de Pénalité Pris | Combats Gagnés | Combats Perdus | Combats Effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de Buts en Cours | Séquence de Points en Cours | Séquence Sans Marquer de Buts en Cours | Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Stats École - De Base
Matchs Joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de Pénalité | Minutes Jouées | Minutes Moyennes Jouées par Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 11 | 12 | 4 | 63 | 1160 | 18.72 |
Minutes de Pénalité Majeure | Mises en Échec | Mises en Échec Reçues | Tirs | Propres Tirs Bloqués | Propres Tirs Manqués | Pourcentage de Tirs | Tirs Bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 124 | 92 | 42 | 26 | 28 | 2.38% | 73 |
Avantage Numérique Buts | Avantage Numérique Passes | Avantage Numérique Points | Avantage Numérique Tirs | Avantage Numérique Minutes Jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | 112 |
Désavantage Numérique Buts | Désavantage Numérique Passes | Désavantage Numérique Points | Désavantage Numérique Tirs | Désavantage Numérique Minutes Jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Stats École - Avancé
Buts Gagnants | Buts Égalisateurs | % Mise en Jeu | Mises en Jeu Prises | Revirements | Prise de Possession | Buts en Filet Désert | Tours du Chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 |
Point par 20 Minutes | Buts sur Tirs de Pénalité | Tirs de Pénalité Pris | Combats Gagnés | Combats Perdus | Combats Effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de Buts en Cours | Séquence de Points en Cours | Séquence Sans Marquer de Buts en Cours | Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Stats par Équipe
Stats Pro
Astuces sur les Filtres (Anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du Joueur | Nom de l'Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirk Tosten | Buffalo Wings | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 1 | 68 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats École
Astuces sur les Filtres (Anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du Joueur | Nom de l'Équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirk Tosten | Evanston Thunderbirds | D | 42 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | 0 | 68 | 49 | 23 | 10 | 17 | 0.00% | 39 | 632 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kirk Tosten | Niagara Falls Wings | D | 20 | 1 | 7 | 8 | -1 | 45 | 5 | 56 | 43 | 19 | 16 | 11 | 5.26% | 34 | 528 | 26.41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland Wolves | 16 | 32 | 0 | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 | 34 | 25 | 13 | 11 | 6 | 0.00% | 23 | 449 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 09-10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0.00% | 6 | 147 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 10-11 | 35 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 26 | 35 | 19 | 11 | 9 | 0.00% | 40 | 576 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 11-12 | 76 | 1 | 7 | 8 | 8 | 85 | 15 | 82 | 79 | 42 | 16 | 19 | 2.38% | 56 | 999 | 13.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 12-13 | 80 | 3 | 9 | 12 | -9 | 71 | 5 | 98 | 79 | 43 | 17 | 24 | 6.98% | 78 | 1162 | 14.53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Was | 13-14 | 49 | 0 | 5 | 5 | -6 | 19 | 5 | 54 | 43 | 22 | 16 | 13 | 0.00% | 31 | 620 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 14-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 8 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0.00% | 7 | 128 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 15-16 | 30 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 0 | 32 | 27 | 16 | 4 | 9 | 0.00% | 22 | 366 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 16-17 | 35 | 2 | 2 | 4 | -4 | 22 | 0 | 62 | 37 | 20 | 9 | 7 | 10.00% | 25 | 503 | 14.38 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prt | 17-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 51 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Wings | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 1 | 68 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 367 | 6 | 35 | 41 | -8 | 277 | 35 | 421 | 357 | 189 | 92 | 95 | 3.17% | 292 | 5074 | 13.83 | 4 | 1 | 5 | 7 | 172 | 0 | 1 | 1 | 2 | 301 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 126 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland Wolves | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.00% | 5 | 94 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 09-10 | 65 | 1 | 16 | 17 | -5 | 53 | 5 | 76 | 111 | 83 | 35 | 28 | 1.20% | 97 | 1550 | 23.86 | 1 | 0 | 1 | 15 | 172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Was | 10-11 | 49 | 4 | 16 | 20 | -7 | 46 | 0 | 132 | 93 | 73 | 30 | 21 | 5.48% | 81 | 1316 | 26.86 | 1 | 4 | 5 | 10 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Was | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 8 | 75 | 25.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 13-14 | 30 | 1 | 9 | 10 | -10 | 50 | 0 | 62 | 56 | 28 | 19 | 14 | 3.57% | 76 | 758 | 25.27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Was | 14-15 | 58 | 2 | 11 | 13 | -5 | 59 | 5 | 193 | 97 | 75 | 27 | 35 | 2.67% | 126 | 1541 | 26.58 | 1 | 3 | 4 | 11 | 129 | 0 | 1 | 1 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Was | 15-16 | 28 | 2 | 9 | 11 | -6 | 36 | 0 | 76 | 50 | 38 | 26 | 19 | 5.26% | 73 | 733 | 26.19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Was | 16-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 55 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prt | 17-18 | 80 | 1 | 17 | 18 | 18 | 44 | 0 | 128 | 103 | 74 | 23 | 23 | 1.35% | 101 | 1777 | 22.22 | 1 | 1 | 2 | 11 | 198 | 0 | 1 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Wings | 17 | 62 | 1 | 11 | 12 | 4 | 63 | 5 | 124 | 92 | 42 | 26 | 28 | 2.38% | 73 | 1160 | 18.72 | 1 | 1 | 2 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 381 | 12 | 91 | 103 | -19 | 361 | 15 | 804 | 616 | 424 | 190 | 174 | 2.83% | 640 | 9063 | 23.79 | 6 | 11 | 17 | 61 | 867 | 0 | 3 | 3 | 8 | 713 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 59 | 282 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |