Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
Pha | 10-11 | 53 | 25 | 22 | 5 | 0.884 | 4.23 | 3109 | 2 | 0 | 219 | 1896 | 916 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Pha | 11-12 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0.893 | 3.99 | 873 | 0 | 0 | 58 | 543 | 274 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 15 | 55 | 0 | 1 | 0 |
Pha | 12-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.910 | 3.23 | 130 | 0 | 0 | 7 | 78 | 45 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pha | 13-14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.884 | 4.70 | 166 | 0 | 0 | 13 | 112 | 55 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Pha | 14-15 | 35 | 13 | 13 | 6 | 0.872 | 4.68 | 1988 | 2 | 0 | 155 | 1214 | 603 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison Régulière | 110 | 43 | 44 | 15 | 0.882 | 4.33 | 6268 | 4 | 0 | 452 | 3843 | 1893 | 8 | 4 | 0% | 0 | 103 | 161 | 0 | 1 | 2 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
Pha | 12-13 | 68 | 30 | 30 | 7 | 0.898 | 3.90 | 4031 | 6 | 2 | 262 | 2561 | 1317 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total Saison Régulière | 68 | 30 | 30 | 7 | 0.898 | 3.90 | 4031 | 6 | 2 | 262 | 2561 | 1317 | 1 | 3 | 0% | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 4 |