Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
New | 12-13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.918 | 2.98 | 302 | 0 | 0 | 15 | 184 | 87 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 |
New | 13-14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.815 | 5.90 | 122 | 0 | 0 | 12 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
New | 14-15 | 35 | 18 | 7 | 5 | 0.893 | 3.88 | 1903 | 0 | 0 | 123 | 1151 | 579 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | 1 |
New | 15-16 | 37 | 17 | 16 | 1 | 0.873 | 4.57 | 1957 | 2 | 0 | 149 | 1169 | 542 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 81 | 37 | 27 | 7 | 0.884 | 4.19 | 4285 | 2 | 0 | 299 | 2569 | 1238 | 5 | 1 | 0% | 0 | 61 | 174 | 0 | 1 | 3 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
New | 11-12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.867 | 3.33 | 180 | 0 | 0 | 10 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
New | 12-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.873 | 3.50 | 120 | 0 | 0 | 7 | 55 | 33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.869 | 3.40 | 300 | 0 | 0 | 17 | 130 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 |