Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
NEW | 05-06 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.863 | 3.05 | 256 | 0 | 0 | 13 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 06-07 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.855 | 4.93 | 304 | 4 | 0 | 25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nwk | 07-08 | 21 | 7 | 8 | 1 | 0.880 | 3.58 | 1038 | 0 | 0 | 62 | 516 | 250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nwk | 08-09 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.929 | 2.97 | 222 | 0 | 0 | 11 | 155 | 79 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nwk | 09-10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.899 | 3.41 | 458 | 0 | 0 | 26 | 258 | 117 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 51 | 18 | 13 | 2 | 0.886 | 3.61 | 2279 | 4 | 0 | 137 | 1197 | 446 | 1 | 0 | 0% | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|