Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
Mct | 08-09 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0.895 | 4.76 | 1021 | 2 | 0 | 81 | 769 | 463 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Mct | 09-10 | 31 | 8 | 18 | 3 | 0.871 | 4.80 | 1799 | 2 | 0 | 144 | 1117 | 590 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Mct | 10-11 | 18 | 4 | 10 | 2 | 0.867 | 4.86 | 963 | 2 | 0 | 78 | 588 | 314 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 70 | 18 | 37 | 7 | 0.878 | 4.80 | 3783 | 6 | 0 | 303 | 2474 | 1367 | 3 | 1 | 0% | 0 | 64 | 129 | 0 | 1 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
Mct | 11-12 | 72 | 26 | 40 | 3 | 0.882 | 4.00 | 4235 | 2 | 0 | 282 | 2384 | 1291 | 7 | 3 | 0.000 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total Saison Régulière | 72 | 26 | 40 | 3 | 0.882 | 4.00 | 4235 | 2 | 0 | 282 | 2384 | 1291 | 7 | 3 | 0% | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 3 |