Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
Nwk | 11-12 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0.898 | 3.68 | 816 | 2 | 0 | 50 | 492 | 256 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1 | 0 |
Nwk | 12-13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.886 | 4.54 | 119 | 0 | 0 | 9 | 79 | 44 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nwk | 13-14 | 64 | 20 | 36 | 1 | 0.869 | 4.71 | 3389 | 6 | 1 | 266 | 2035 | 951 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 53 | 19 | 0 | 1 | 2 |
Nwk | 14-15 | 44 | 13 | 26 | 3 | 0.865 | 4.45 | 2507 | 2 | 0 | 186 | 1375 | 668 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 39 | 33 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 124 | 41 | 68 | 5 | 0.872 | 4.49 | 6832 | 10 | 1 | 511 | 3981 | 1919 | 11 | 1 | 0% | 0 | 106 | 116 | 0 | 3 | 2 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
Nwk | 12-13 | 64 | 31 | 29 | 4 | 0.884 | 4.42 | 3869 | 2 | 0 | 285 | 2461 | 1214 | 12 | 1 | 0.000 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison Régulière | 64 | 31 | 29 | 4 | 0.884 | 4.42 | 3869 | 2 | 0 | 285 | 2461 | 1214 | 12 | 1 | 0% | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 |