Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
NOR | 02-03 | 62 | 24 | 24 | 9 | 0.880 | 4.33 | 3354 | 36 | 0 | 242 | 2020 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | 03-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.976 | 0.70 | 86 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | 04-05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.976 | 0.70 | 86 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 66 | 24 | 26 | 9 | 0.884 | 4.15 | 3526 | 36 | 0 | 244 | 2102 | 0 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|