Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||
LON | 03-04 | 37 | 10 | 20 | 3 | 0.864 | 4.30 | 1981 | 0 | 0 | 142 | 1041 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | 04-05 | 37 | 10 | 20 | 3 | 0.864 | 4.30 | 1981 | 0 | 0 | 142 | 1041 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | 05-06 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.905 | 2.82 | 659 | 0 | 0 | 31 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | 06-07 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0.899 | 3.46 | 537 | 0 | 0 | 31 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lng | 07-08 | 48 | 17 | 18 | 7 | 0.895 | 3.49 | 2546 | 17 | 0 | 148 | 1416 | 792 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 47 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Total Saison Régulière | 145 | 45 | 65 | 18 | 0.880 | 3.85 | 7704 | 17 | 0 | 494 | 4133 | 792 | 6 | 0 | 0% | 0 | 47 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|