Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITH | 04-05 | 68 | 14 | 19 | 33 | -17 | 52 | 0 | 79 | 51 | 159 | 0 | 0 | 8.81% | 8 | 1086 | 15.97 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.63% | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITH | 05-06 | 69 | 10 | 10 | 20 | -4 | 90 | 0 | 94 | 58 | 69 | 0 | 0 | 14.49% | 3 | 663 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.86% | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ith | 07-08 | 61 | 10 | 15 | 25 | -6 | 100 | 20 | 137 | 35 | 95 | 29 | 68 | 10.53% | 14 | 933 | 15.30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 43.90% | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison Régulière | 198 | 34 | 44 | 78 | -27 | 242 | 20 | 310 | 144 | 323 | 29 | 68 | 10.53% | 25 | 2682 | 13.55 | 9 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 43.45% | 672 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITH | 06-07 | 72 | 25 | 27 | 52 | 15 | 123 | 0 | 162 | 65 | 191 | 0 | 0 | 13.09% | 0 | 592 | 8.22 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.37% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ith | 07-08 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 | 7 | 14 | 8 | 14 | 0.00% | 1 | 94 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39.13% | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 76 | 25 | 28 | 53 | 15 | 136 | 5 | 178 | 72 | 205 | 8 | 14 | 12.20% | 1 | 686 | 9.04 | 12 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 41.46% | 82 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |