Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 04-05 | 72 | 17 | 37 | 54 | -8 | 82 | 0 | 76 | 99 | 151 | 0 | 0 | 11.26% | 7 | 1165 | 16.18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.88% | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP | 05-06 | 62 | 9 | 28 | 37 | 1 | 72 | 0 | 113 | 91 | 79 | 0 | 0 | 11.39% | 6 | 1074 | 17.32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.46% | 1461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP | 06-07 | 71 | 12 | 20 | 32 | -2 | 109 | 0 | 100 | 82 | 95 | 0 | 0 | 12.63% | 18 | 1118 | 15.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.91% | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap | 07-08 | 22 | 3 | 0 | 3 | 8 | 56 | 20 | 36 | 28 | 18 | 6 | 9 | 16.67% | 12 | 316 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 42.07% | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cap | 08-09 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 51 | 21 | 24 | 5 | 7 | 0.00% | 4 | 287 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28.32% | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 262 | 41 | 88 | 129 | -1 | 335 | 20 | 376 | 321 | 367 | 11 | 16 | 11.17% | 47 | 3961 | 15.12 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 1 | 2 | 42.40% | 4667 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 07-08 | 38 | 14 | 29 | 43 | -8 | 75 | 25 | 108 | 87 | 97 | 32 | 64 | 14.43% | 33 | 894 | 23.54 | 5 | 12 | 17 | 17 | 109 | 0 | 3 | 3 | 7 | 78 | 1 | 1 | 43.58% | 872 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Cap | 08-09 | 34 | 9 | 10 | 19 | -23 | 79 | 15 | 98 | 78 | 47 | 13 | 30 | 19.15% | 24 | 746 | 21.95 | 3 | 5 | 8 | 12 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 47.02% | 638 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 72 | 23 | 39 | 62 | -31 | 154 | 40 | 206 | 165 | 144 | 45 | 94 | 15.97% | 57 | 1640 | 22.79 | 8 | 17 | 25 | 29 | 198 | 1 | 3 | 4 | 9 | 130 | 1 | 1 | 45.03% | 1510 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |