Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAW | 04-05 | 51 | 10 | 27 | 37 | 4 | 96 | 0 | 73 | 36 | 67 | 0 | 0 | 14.93% | 71 | 1061 | 20.80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAW | 05-06 | 51 | 9 | 21 | 30 | -6 | 90 | 0 | 55 | 26 | 73 | 0 | 0 | 12.33% | 80 | 839 | 16.45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAW | 06-07 | 31 | 3 | 6 | 9 | -22 | 65 | 0 | 57 | 20 | 32 | 0 | 0 | 9.38% | 51 | 480 | 15.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paw | 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 22 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 135 | 22 | 54 | 76 | -24 | 251 | 0 | 188 | 83 | 173 | 0 | 0 | 12.72% | 207 | 2402 | 17.80 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paw | 07-08 | 29 | 2 | 9 | 11 | -2 | 26 | 10 | 36 | 33 | 28 | 17 | 13 | 7.14% | 9 | 442 | 15.26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 1 | 18.18% | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paw | 08-09 | 42 | 2 | 4 | 6 | -15 | 35 | 15 | 56 | 51 | 48 | 21 | 13 | 4.17% | 33 | 694 | 16.53 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 31.58% | 19 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 71 | 4 | 13 | 17 | -17 | 61 | 25 | 92 | 84 | 76 | 38 | 26 | 5.26% | 42 | 1136 | 16.01 | 2 | 2 | 4 | 8 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70 | 0 | 1 | 26.67% | 30 | 11 | 32 | 2 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |