Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRE | 05-06 | 67 | 11 | 29 | 40 | -5 | 18 | 0 | 58 | 94 | 66 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 1274 | 19.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54.34% | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE | 06-07 | 72 | 3 | 18 | 21 | -36 | 64 | 0 | 111 | 71 | 40 | 0 | 0 | 7.50% | 0 | 1044 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.32% | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre | 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 22 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre | 08-09 | 34 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | 0 | 22 | 5 | 14 | 2 | 6 | 7.14% | 2 | 291 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56.03% | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 175 | 15 | 49 | 64 | -45 | 88 | 0 | 193 | 172 | 121 | 3 | 8 | 12.40% | 2 | 2631 | 15.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 52.41% | 2734 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tre | 07-08 | 41 | 18 | 36 | 54 | 20 | 16 | 0 | 77 | 60 | 129 | 30 | 86 | 13.95% | 15 | 737 | 17.98 | 3 | 12 | 15 | 24 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 54.52% | 609 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Tre | 08-09 | 18 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 55 | 15 | 37 | 14.55% | 6 | 367 | 20.42 | 2 | 3 | 5 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 51.91% | 366 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tre | 09-10 | 72 | 11 | 17 | 28 | -20 | 33 | 5 | 57 | 63 | 112 | 38 | 89 | 9.82% | 17 | 1076 | 14.96 | 1 | 5 | 6 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 57.26% | 585 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 131 | 37 | 67 | 104 | 0 | 49 | 5 | 151 | 147 | 296 | 83 | 212 | 12.50% | 38 | 2181 | 16.65 | 6 | 20 | 26 | 41 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 4 | 2 | 54.94% | 1560 | 41 | 20 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |