Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 04-05 | 72 | 15 | 34 | 49 | -4 | 18 | 0 | 27 | 74 | 133 | 0 | 0 | 11.28% | 4 | 1276 | 17.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.78% | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 05-06 | 67 | 13 | 34 | 47 | 16 | 8 | 0 | 19 | 54 | 129 | 0 | 0 | 10.08% | 0 | 1254 | 18.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 51.61% | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 06-07 | 72 | 1 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 0 | 0 | 1.79% | 3 | 1339 | 18.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.21% | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjw | 07-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0.00% | 3 | 98 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knx | 08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 219 | 29 | 82 | 111 | 17 | 26 | 0 | 49 | 152 | 324 | 4 | 5 | 8.95% | 10 | 3975 | 18.15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 54.05% | 333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjw | 07-08 | 65 | 44 | 52 | 96 | -15 | 2 | 0 | 51 | 85 | 294 | 95 | 184 | 14.97% | 47 | 1435 | 22.08 | 10 | 19 | 29 | 54 | 174 | 1 | 0 | 1 | 5 | 71 | 3 | 1 | 62.68% | 142 | 45 | 41 | 0 | 2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Knx | 08-09 | 65 | 32 | 28 | 60 | -4 | 2 | 0 | 44 | 93 | 199 | 60 | 107 | 16.08% | 29 | 1469 | 22.60 | 5 | 9 | 14 | 28 | 122 | 1 | 1 | 2 | 5 | 107 | 3 | 2 | 54.84% | 124 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Total Saison Régulière | 130 | 76 | 80 | 156 | -19 | 4 | 0 | 95 | 178 | 493 | 155 | 291 | 15.42% | 76 | 2904 | 22.34 | 15 | 28 | 43 | 82 | 296 | 2 | 1 | 3 | 10 | 178 | 6 | 3 | 59.02% | 266 | 66 | 73 | 0 | 3 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |