Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syd | 08-09 | 72 | 19 | 20 | 39 | 2 | 49 | 25 | 127 | 75 | 115 | 42 | 74 | 16.52% | 50 | 1157 | 16.08 | 6 | 1 | 7 | 18 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.74% | 53 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Syd | 09-10 | 53 | 10 | 14 | 24 | -8 | 104 | 50 | 67 | 68 | 91 | 30 | 44 | 10.99% | 43 | 910 | 17.19 | 1 | 5 | 6 | 11 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82% | 98 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Syd | 10-11 | 72 | 6 | 12 | 18 | -25 | 34 | 0 | 97 | 78 | 69 | 28 | 35 | 8.70% | 34 | 713 | 9.90 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.63% | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syd | 11-12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 1 | 70 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syd | 12-13 | 60 | 7 | 4 | 11 | -12 | 8 | 0 | 62 | 42 | 75 | 21 | 38 | 9.33% | 26 | 561 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 33.33% | 60 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 264 | 43 | 51 | 94 | -43 | 195 | 75 | 363 | 270 | 354 | 122 | 192 | 12.15% | 154 | 3414 | 12.93 | 8 | 7 | 15 | 33 | 311 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 1 | 39.06% | 233 | 41 | 81 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syd | 11-12 | 61 | 14 | 23 | 37 | -2 | 27 | 5 | 132 | 71 | 140 | 49 | 85 | 10.00% | 28 | 1036 | 17.00 | 3 | 6 | 9 | 22 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 56 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Syd | 12-13 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 13 | 6 | 38 | 12 | 25 | 18.42% | 3 | 134 | 26.81 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 30.65% | 62 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 66 | 21 | 26 | 47 | 5 | 37 | 5 | 145 | 77 | 178 | 61 | 110 | 11.80% | 31 | 1170 | 17.74 | 4 | 7 | 11 | 26 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 1 | 39.83% | 118 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |