Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aub | 10-11 | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 32 | 8 | 18 | 6.25% | 9 | 252 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 71.43% | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aub | 11-12 | 67 | 6 | 11 | 17 | -4 | 0 | 0 | 56 | 71 | 62 | 18 | 29 | 9.68% | 31 | 704 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 1 | 50.91% | 55 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aub | 12-13 | 70 | 2 | 10 | 12 | -10 | 0 | 0 | 44 | 72 | 27 | 17 | 22 | 7.41% | 25 | 691 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 53.66% | 41 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aub | 13-14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 | 33.33% | 8 | 86 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 173 | 12 | 25 | 37 | -9 | 0 | 0 | 120 | 175 | 127 | 43 | 78 | 9.45% | 73 | 1735 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 275 | 2 | 1 | 53.40% | 103 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aub | 10-11 | 38 | 17 | 26 | 43 | -12 | 18 | 10 | 72 | 93 | 123 | 46 | 62 | 13.82% | 41 | 963 | 25.36 | 6 | 12 | 18 | 27 | 95 | 1 | 0 | 1 | 6 | 112 | 2 | 2 | 49.77% | 426 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Aub | 11-12 | 6 | 4 | 4 | 8 | -5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 30 | 6 | 14 | 13.33% | 4 | 165 | 27.63 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60.27% | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aub | 13-14 | 64 | 22 | 48 | 70 | -29 | 0 | 0 | 89 | 150 | 254 | 63 | 142 | 8.66% | 64 | 1717 | 26.84 | 12 | 18 | 30 | 59 | 198 | 1 | 0 | 1 | 13 | 215 | 3 | 2 | 55.98% | 661 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Total Saison Régulière | 108 | 43 | 78 | 121 | -46 | 18 | 10 | 171 | 252 | 407 | 115 | 218 | 10.57% | 109 | 2847 | 26.36 | 20 | 32 | 52 | 93 | 323 | 2 | 0 | 2 | 19 | 347 | 5 | 4 | 53.97% | 1160 | 48 | 58 | 1 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 |