Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUB | 03-04 | 72 | 18 | 25 | 43 | -8 | 14 | 0 | 34 | 100 | 179 | 0 | 0 | 10.06% | 1 | 1064 | 14.78 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.69% | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUB | 04-05 | 13 | 6 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 32 | 0 | 0 | 18.75% | 1 | 192 | 14.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.02% | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUB | 05-06 | 72 | 14 | 13 | 27 | -44 | 6 | 0 | 15 | 105 | 146 | 0 | 0 | 9.59% | 0 | 893 | 12.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.73% | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUB | 06-07 | 17 | 2 | 2 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 195 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.76% | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aub | 07-08 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 28.57% | 0 | 63 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55.56% | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 178 | 42 | 47 | 89 | -70 | 22 | 0 | 52 | 247 | 376 | 0 | 4 | 11.17% | 2 | 2407 | 13.52 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53.70% | 2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUB | 06-07 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 22.73% | 0 | 130 | 14.44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.42% | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aub | 07-08 | 61 | 28 | 49 | 77 | 5 | 8 | 0 | 22 | 87 | 216 | 67 | 137 | 12.96% | 23 | 1102 | 18.08 | 7 | 15 | 22 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 60.30% | 864 | 56 | 11 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Total Saison Régulière | 70 | 33 | 54 | 87 | 5 | 8 | 0 | 22 | 103 | 238 | 67 | 137 | 13.87% | 23 | 1232 | 17.61 | 10 | 15 | 25 | 40 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 60.13% | 1071 | 56 | 11 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |