Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New | 07-08 | 65 | 0 | 6 | 6 | -2 | 21 | 5 | 20 | 52 | 19 | 15 | 12 | 0.00% | 40 | 789 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 08-09 | 42 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 28 | 48 | 34 | 17 | 13 | 2.94% | 54 | 506 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 09-10 | 12 | 0 | 3 | 3 | -12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0.00% | 17 | 165 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 10-11 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 6 | 67 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 11-12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0.00% | 5 | 83 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 132 | 1 | 21 | 22 | -10 | 25 | 5 | 55 | 118 | 61 | 41 | 37 | 1.64% | 122 | 1612 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New | 08-09 | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 16 | 33 | 28 | 10 | 9 | 3.57% | 22 | 381 | 27.26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 09-10 | 49 | 1 | 28 | 29 | 16 | 10 | 0 | 59 | 99 | 81 | 47 | 39 | 1.23% | 93 | 1426 | 29.11 | 1 | 12 | 13 | 24 | 169 | 0 | 2 | 2 | 3 | 177 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
New | 10-11 | 46 | 3 | 31 | 34 | -5 | 12 | 0 | 58 | 113 | 85 | 45 | 30 | 3.53% | 130 | 1352 | 29.40 | 3 | 10 | 13 | 18 | 132 | 0 | 4 | 4 | 2 | 151 | 0 | 1 | 40.00% | 5 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
New | 11-12 | 67 | 8 | 25 | 33 | -8 | 8 | 0 | 42 | 118 | 92 | 34 | 36 | 8.70% | 113 | 1669 | 24.92 | 5 | 5 | 10 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Total Saison Régulière | 176 | 13 | 92 | 105 | 3 | 42 | 0 | 175 | 363 | 286 | 136 | 114 | 4.55% | 358 | 4829 | 27.44 | 10 | 30 | 40 | 64 | 479 | 0 | 6 | 6 | 11 | 543 | 1 | 1 | 50.00% | 10 | 54 | 189 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |