Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOR | 06-07 | 49 | 2 | 18 | 20 | -11 | 65 | 0 | 52 | 20 | 36 | 0 | 0 | 5.56% | 59 | 748 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nor | 07-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 42 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nor | 08-09 | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 12 | 24 | 20 | 8 | 7 | 0.00% | 16 | 221 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nor | 09-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 70 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nor | 10-11 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 19 | 9 | 8 | 5 | 0.00% | 8 | 206 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison Régulière | 106 | 2 | 22 | 24 | 8 | 77 | 0 | 80 | 68 | 65 | 16 | 12 | 3.08% | 87 | 1289 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nor | 07-08 | 26 | 2 | 16 | 18 | 9 | 32 | 0 | 63 | 56 | 70 | 24 | 22 | 2.86% | 42 | 689 | 26.53 | 0 | 2 | 2 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nor | 08-09 | 41 | 3 | 21 | 24 | -21 | 50 | 0 | 110 | 66 | 93 | 36 | 38 | 3.23% | 62 | 1115 | 27.20 | 1 | 6 | 7 | 21 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 62.50% | 8 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nor | 09-10 | 58 | 6 | 23 | 29 | 8 | 105 | 5 | 127 | 88 | 115 | 49 | 46 | 5.22% | 94 | 1547 | 26.68 | 4 | 5 | 9 | 28 | 153 | 0 | 1 | 1 | 4 | 146 | 0 | 0 | 12.50% | 8 | 28 | 66 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nor | 10-11 | 52 | 2 | 5 | 7 | 7 | 73 | 5 | 72 | 45 | 44 | 17 | 20 | 4.55% | 46 | 890 | 17.12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 177 | 13 | 65 | 78 | 3 | 260 | 10 | 372 | 255 | 322 | 126 | 126 | 4.04% | 244 | 4242 | 23.97 | 6 | 14 | 20 | 59 | 396 | 0 | 1 | 1 | 8 | 325 | 1 | 0 | 39.13% | 23 | 70 | 156 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |