Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEV | 04-05 | 57 | 12 | 30 | 42 | -8 | 19 | 0 | 35 | 105 | 111 | 0 | 0 | 10.81% | 8 | 1126 | 19.75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.60% | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEV | 05-06 | 71 | 13 | 30 | 43 | -25 | 6 | 0 | 1 | 91 | 107 | 0 | 0 | 12.15% | 10 | 1163 | 16.38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.18% | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEV | 06-07 | 34 | 2 | 5 | 7 | -25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 0 | 6.45% | 2 | 519 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.03% | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bev | 07-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 70 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48.78% | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 167 | 27 | 65 | 92 | -63 | 25 | 0 | 36 | 243 | 251 | 0 | 0 | 10.76% | 20 | 2878 | 17.23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 53.22% | 3598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEV | 06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bev | 07-08 | 42 | 16 | 29 | 45 | 0 | 4 | 0 | 23 | 44 | 88 | 29 | 44 | 18.18% | 15 | 768 | 18.30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 56.37% | 722 | 24 | 9 | 0 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bev | 08-09 | 60 | 10 | 15 | 25 | -6 | 0 | 0 | 26 | 65 | 56 | 20 | 36 | 17.86% | 15 | 956 | 15.94 | 0 | 3 | 3 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 55.01% | 489 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 103 | 26 | 44 | 70 | -6 | 4 | 0 | 49 | 110 | 144 | 49 | 80 | 18.06% | 30 | 1728 | 16.78 | 4 | 14 | 18 | 27 | 127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 2 | 1 | 55.83% | 1218 | 45 | 16 | 0 | 2 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |