Stats de Carrière Pro
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ral | 09-10 | 69 | 20 | 24 | 44 | -5 | 28 | 0 | 70 | 35 | 143 | 32 | 103 | 13.99% | 8 | 863 | 12.52 | 0 | 1 | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 3 | 1 | 39.49% | 509 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ral | 10-11 | 72 | 11 | 12 | 23 | -18 | 9 | 5 | 42 | 43 | 145 | 32 | 85 | 7.59% | 9 | 771 | 10.72 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44.87% | 390 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ral | 11-12 | 25 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 11 | 32 | 5.26% | 0 | 221 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37.50% | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ral | 12-13 | 19 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 11 | 26 | 6.67% | 0 | 144 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.22% | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ral | 13-14 | 57 | 24 | 20 | 44 | -10 | 0 | 0 | 12 | 41 | 131 | 31 | 74 | 18.32% | 11 | 780 | 13.69 | 2 | 2 | 4 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 46.27% | 549 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Total Saison Régulière | 242 | 59 | 60 | 119 | -40 | 37 | 5 | 125 | 123 | 487 | 117 | 320 | 12.11% | 28 | 2781 | 11.50 | 3 | 3 | 6 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 5 | 2 | 43.04% | 1587 | 91 | 24 | 0 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Stats de Carrière École
Nom de l'Équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ral | 11-12 | 46 | 25 | 40 | 65 | 2 | 25 | 5 | 76 | 101 | 155 | 47 | 107 | 16.13% | 40 | 1120 | 24.36 | 9 | 19 | 28 | 28 | 114 | 1 | 0 | 1 | 4 | 125 | 6 | 0 | 49.11% | 1016 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Ral | 12-13 | 41 | 20 | 53 | 73 | 11 | 0 | 0 | 31 | 48 | 201 | 60 | 130 | 9.95% | 15 | 797 | 19.44 | 4 | 17 | 21 | 31 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 47.87% | 1174 | 32 | 10 | 0 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Total Saison Régulière | 87 | 45 | 93 | 138 | 13 | 25 | 5 | 107 | 149 | 356 | 107 | 237 | 12.64% | 55 | 1917 | 22.04 | 13 | 36 | 49 | 59 | 257 | 1 | 0 | 1 | 5 | 137 | 10 | 2 | 48.45% | 2190 | 53 | 35 | 0 | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 |