Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Ailier Gauche |
39 |
99.00 |
0 |
73 |
200 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
99 | 39 | 31 | 48 | 74 | 72 | 45 | 98 | 73 | 74 | 74 | 76 | 86 | 99 | 99 | 1 | 72 | 71 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
Année Repêchage Amateur |
Choix Total Repêchage Amateur |
9/6/1980 | USA | No | | 68 | 0 | - | - |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat |
Salaire Année 1 |
Cap Salariale |
Cap Salariale Restant |
2 |
2,400,000$ |
2,400,000$ | 306,383$ |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
Salaire Année 5 |
Salaire Année 6 |
2,400,000$ |
0$ |
0$ |
0$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
43 |
7 |
6 |
13 |
-3 |
40 |
675 |
15.70 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
91 |
56 |
67 |
21 |
43 |
10.45% |
10 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
1 |
2 |
3 |
6 |
101 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
1 |
1 |
2 |
1 |
50 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
2 |
0 |
53.85% |
26 |
5 |
9 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
5 |
4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
2 |
0 |
1 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
5 |
4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Lehigh Valley Rockets | 16 | 74 | 32 | 55 | 87 | -8 | 136 | 10 | 204 | 103 | 293 | 87 | 191 | 10.92% | 37 | 1704 | 23.04 | 9 | 23 | 32 | 53 | 287 | 0 | 1 | 1 | 5 | 234 | 3 | 0 | 49.48% | 576 | 48 | 16 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 |
NEW | 01-02 | 68 | 25 | 36 | 61 | -4 | 81 | 0 | 85 | 121 | 155 | 0 | 0 | 16.13% | 13 | 1381 | 20.31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.77% | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 02-03 | 78 | 38 | 47 | 85 | 16 | 107 | 0 | 119 | 121 | 230 | 0 | 0 | 16.52% | 13 | 1381 | 17.71 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52.77% | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 03-04 | 69 | 22 | 33 | 55 | 23 | 60 | 0 | 103 | 121 | 195 | 0 | 0 | 11.28% | 13 | 1381 | 20.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52.77% | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 04-05 | 77 | 27 | 47 | 74 | 3 | 70 | 0 | 123 | 135 | 216 | 0 | 0 | 12.50% | 21 | 1451 | 18.84 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45.26% | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 05-06 | 78 | 33 | 45 | 78 | 4 | 100 | 0 | 137 | 111 | 258 | 0 | 0 | 12.79% | 28 | 1429 | 18.32 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 49.03% | 359 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW | 06-07 | 65 | 33 | 43 | 76 | -8 | 99 | 0 | 124 | 122 | 256 | 0 | 0 | 12.89% | 35 | 1186 | 18.25 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53.83% | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 07-08 | 65 | 15 | 38 | 53 | -23 | 234 | 130 | 159 | 95 | 222 | 61 | 136 | 6.76% | 33 | 1334 | 20.53 | 6 | 13 | 19 | 29 | 189 | 1 | 0 | 1 | 10 | 144 | 3 | 1 | 49.11% | 169 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 |
New | 08-09 | 72 | 30 | 44 | 74 | 6 | 116 | 10 | 188 | 110 | 225 | 72 | 135 | 13.33% | 41 | 1544 | 21.45 | 3 | 9 | 12 | 20 | 212 | 8 | 1 | 9 | 14 | 119 | 1 | 0 | 48.19% | 166 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
New | 09-10 | 61 | 23 | 31 | 54 | -9 | 110 | 20 | 165 | 86 | 202 | 55 | 137 | 11.39% | 24 | 1319 | 21.64 | 5 | 10 | 15 | 25 | 197 | 0 | 1 | 1 | 9 | 107 | 3 | 2 | 48.48% | 99 | 38 | 20 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
New | 10-11 | 65 | 34 | 36 | 70 | 10 | 64 | 0 | 145 | 98 | 215 | 51 | 126 | 15.81% | 42 | 1399 | 21.53 | 10 | 10 | 20 | 40 | 212 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 2 | 2 | 42.66% | 143 | 36 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Dur | 11-12 | 70 | 21 | 49 | 70 | -9 | 77 | 15 | 158 | 104 | 182 | 66 | 118 | 11.54% | 52 | 1600 | 22.86 | 5 | 17 | 22 | 27 | 195 | 2 | 0 | 2 | 9 | 255 | 0 | 2 | 46.52% | 316 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Brk | 12-13 | 71 | 31 | 44 | 75 | -4 | 98 | 10 | 173 | 106 | 231 | 67 | 139 | 13.42% | 44 | 1565 | 22.06 | 4 | 12 | 16 | 39 | 211 | 0 | 1 | 1 | 5 | 168 | 2 | 0 | 45.60% | 364 | 36 | 32 | 1 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Brk | 13-14 | 71 | 26 | 57 | 83 | 7 | 185 | 25 | 174 | 128 | 255 | 79 | 173 | 10.20% | 31 | 1551 | 21.85 | 7 | 16 | 23 | 40 | 283 | 0 | 1 | 1 | 5 | 186 | 4 | 1 | 45.79% | 487 | 42 | 21 | 0 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Brk | 14-15 | 79 | 52 | 55 | 107 | 18 | 164 | 10 | 210 | 127 | 323 | 95 | 157 | 16.10% | 62 | 1784 | 22.59 | 17 | 20 | 37 | 60 | 291 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 | 7 | 5 | 43.14% | 605 | 48 | 37 | 3 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 |
Brk | 15-16 | 73 | 23 | 26 | 49 | -28 | 141 | 25 | 154 | 134 | 227 | 61 | 144 | 10.13% | 60 | 1685 | 23.09 | 5 | 10 | 15 | 28 | 280 | 0 | 2 | 2 | 6 | 290 | 2 | 0 | 49.24% | 719 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Brk | 16-17 | 62 | 36 | 46 | 82 | -4 | 132 | 40 | 117 | 108 | 259 | 79 | 133 | 13.90% | 44 | 1395 | 22.50 | 12 | 19 | 31 | 37 | 191 | 0 | 1 | 1 | 6 | 219 | 5 | 3 | 49.22% | 516 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 |
Lhv | 17-18 | 80 | 38 | 45 | 83 | -9 | 197 | 45 | 240 | 119 | 301 | 106 | 162 | 12.62% | 35 | 1813 | 22.66 | 12 | 15 | 27 | 40 | 285 | 1 | 0 | 1 | 10 | 228 | 3 | 4 | 52.25% | 555 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Louisville Red Devils | 17 | 43 | 7 | 6 | 13 | -3 | 40 | 0 | 91 | 56 | 67 | 21 | 43 | 10.45% | 10 | 675 | 15.70 | 1 | 2 | 3 | 6 | 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 53.85% | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total Saison Régulière | 1321 | 546 | 783 | 1329 | -22 | 2211 | 340 | 2869 | 2105 | 4312 | 900 | 1794 | 12.66% | 638 | 27583 | 20.88 | 150 | 176 | 326 | 444 | 2939 | 18 | 9 | 27 | 91 | 2321 | 60 | 28 | 49.03% | 7567 | 463 | 314 | 5 | 7 | 0.96 | 2 | 3 | 10 | 16 | 26 | 44 | 53 | 49 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top