Position |
Âge |
Condition |
Suspension |
Taille |
Poids |
Lien |
Défense |
27 |
100.00 |
0 |
73 |
238 |
|
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
1 |
1 |
99 |
55 |
82 |
48 |
58 |
90 |
57 |
71 |
81 |
96 |
50 |
99 |
80 |
23 |
50 |
68 |
Date de Naissance |
Pays |
Nouveau Joueur |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance Étoile |
8/1/1989 |
USA |
No |
|
0 |
0 |
Disponible pour Échange |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Exclus du Cap Salarial |
Salaire Pro dans l'École / Contrat à 1 Volet |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
CONT |
Salaire Année 1 |
Salaire Année 2 |
Salaire Année 3 |
Salaire Année 4 |
3 |
423,000$ |
423,000$ |
423,000$ |
0$ |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
81 |
11.69 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
6 |
6 |
2 |
2 |
0.00% |
5 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
7 |
2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Matchs Joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de Pénalité |
Minutes Jouées |
Minutes Moyennes Jouées par Match |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
Minutes de Pénalité Majeure |
Mises en Échec |
Mises en Échec Reçues |
Tirs |
Propres Tirs Bloqués |
Propres Tirs Manqués |
Pourcentage de Tirs |
Tirs Bloqués |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
Avantage Numérique Buts |
Avantage Numérique Passes |
Avantage Numérique Points |
Avantage Numérique Tirs |
Avantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Désavantage Numérique Buts |
Désavantage Numérique Passes |
Désavantage Numérique Points |
Désavantage Numérique Tirs |
Désavantage Numérique Minutes Jouées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Buts Gagnants |
Buts Égalisateurs |
% Mise en Jeu |
Mises en Jeu Prises |
Revirements |
Prise de Possession |
Buts en Filet Désert |
Tours du Chapeau |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Point par 20 Minutes |
Buts sur Tirs de Pénalité |
Tirs de Pénalité Pris |
Combats Gagnés |
Combats Perdus |
Combats Effectués |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séquence de Buts en Cours |
Séquence de Points en Cours |
Séquence Sans Marquer de Buts en Cours |
Séquence Sans Marquer de Points en Cours |
0 |
0 |
7 |
2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
0 |
0 |
0 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Ric | 07-08 | 65 | 7 | 19 | 26 | 17 | 10 | 10 | 33 | 114 | 76 | 52 | 33 | 9.21% | 85 | 1454 | 22.37 | 3 | 5 | 8 | 13 | 188 | 0 | 1 | 1 | 5 | 202 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ric | 08-09 | 80 | 6 | 26 | 32 | -2 | 8 | 0 | 40 | 148 | 139 | 70 | 53 | 4.32% | 110 | 2001 | 25.02 | 3 | 4 | 7 | 13 | 221 | 0 | 1 | 1 | 2 | 226 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ric | 09-10 | 53 | 1 | 14 | 15 | -6 | 4 | 0 | 14 | 87 | 59 | 24 | 37 | 1.69% | 82 | 1194 | 22.54 | 0 | 1 | 1 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 10-11 | 36 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 | 0 | 6 | 52 | 27 | 11 | 12 | 3.70% | 26 | 526 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 11-12 | 74 | 3 | 14 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 96 | 66 | 26 | 25 | 4.55% | 65 | 1196 | 16.17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ric | 12-13 | 73 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 99 | 71 | 18 | 37 | 0.00% | 63 | 1178 | 16.14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 13-14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0.00% | 6 | 165 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 14-15 | 78 | 6 | 16 | 22 | 5 | 4 | 0 | 6 | 104 | 94 | 35 | 32 | 6.38% | 89 | 1480 | 18.98 | 2 | 3 | 5 | 8 | 175 | 0 | 1 | 1 | 4 | 158 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 15-16 | 68 | 2 | 13 | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 110 | 72 | 19 | 31 | 2.78% | 65 | 1046 | 15.39 | 2 | 0 | 2 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 16-17 | 54 | 2 | 5 | 7 | -9 | 0 | 0 | 2 | 74 | 48 | 7 | 9 | 4.17% | 53 | 826 | 15.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond Robins | 1001 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.00% | 5 | 81 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 599 | 28 | 127 | 155 | 11 | 38 | 10 | 119 | 908 | 665 | 265 | 275 | 4.21% | 649 | 11153 | 18.62 | 11 | 17 | 28 | 47 | 1005 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1109 | 2 | 3 | 0% | 0 | 107 | 290 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Nom de l'Équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Saison Régulière |
Ric | 12-13 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | 6 | 7 | 3.85% | 13 | 237 | 26.39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ric | 13-14 | 34 | 5 | 21 | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 | 70 | 71 | 16 | 31 | 7.04% | 39 | 824 | 24.25 | 1 | 4 | 5 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ric | 16-17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 27 | 27.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison Régulière | 44 | 6 | 27 | 33 | 16 | 4 | 0 | 7 | 80 | 100 | 22 | 39 | 6.00% | 52 | 1089 | 24.77 | 1 | 5 | 6 | 10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0% | 0 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Back to the Top